Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:41:01 03/06/2026 | 2 | 1.476 | 794.523 0,01% | 281.474.976.710.655 | 41,063441 | 0,022838 | ||
12:41:01 03/06/2026 | 4 | 2.737 | 696.508 0,01% | 281.474.976.710.655 | 30,98794 | 0,015108 | ||
12:41:01 03/06/2026 | 2 | 10.623 | 1.896.731 0,01% | 281.474.976.710.655 | 83,025386 | 0,110233 | ||
12:40:59 03/06/2026 | 2 | 1.308 | 558.590 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,520234 | 0,000594 | ||
12:40:54 03/06/2026 | 3 | 2.323 | 724.028 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,018105 | 0,001022 | ||
12:40:49 03/06/2026 | 1 | 731 | 55.476 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,003883 | ||
12:40:47 03/06/2026 | 10 | 3.636 | 823.500 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,350157 | 0,000778 | ||
12:40:43 03/06/2026 | 1 | 941 | 252.951 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,256228 | 0,000399 | ||
12:40:42 03/06/2026 | 1 | 738 | 116.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027558 | 0,000083 | ||
12:40:42 03/06/2026 | 2 | 1.315 | 393.377 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000688 | ||
12:40:37 03/06/2026 | 2 | 1.944 | 509.903 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,815726 | 0,000648 | ||
12:40:32 03/06/2026 | 1 | 730 | 34.624 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230066 | 0,000029 | ||
12:40:29 03/06/2026 | 2 | 1.227 | 558.882 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,691658 | 0,001835 | ||
12:40:24 03/06/2026 | 3 | 1.502 | 571.926 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,609402 | 0,000644 | ||
12:40:19 03/06/2026 | 1 | 941 | 252.951 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,512146 | 0,000267 | ||
12:40:18 03/06/2026 | 1 | 936 | 185.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
12:40:17 03/06/2026 | 2 | 1.976 | 361.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,371206 | 0,000347 | ||
12:40:13 03/06/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
12:40:12 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001345 | 0,000014 | ||
12:40:12 03/06/2026 | 1 | 936 | 209.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000367 |
