Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:57:38 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
00:57:37 27/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:57:37 27/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
00:57:35 27/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:57:34 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
00:57:33 27/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:57:33 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,128113 | 0,000016 | ||
00:57:32 27/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:57:27 27/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:57:22 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
00:57:18 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
00:57:12 27/05/2026 | 1 | 2.376 | 2.978.706 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,002137 | ||
00:56:59 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
00:56:51 27/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:56:50 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
00:56:49 27/05/2026 | 1 | 727 | 25.798 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,164 | 0,000021 | ||
00:56:42 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
00:56:40 27/05/2026 | 1 | 727 | 25.721 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,164 | 0,00002 | ||
00:56:40 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
00:56:35 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 |
