Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:11:24 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002546 | 0,000055 | ||
02:11:11 05/06/2026 | 1 | 706 | 39.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000032 | ||
02:10:57 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025241 | 0,000028 | ||
02:10:52 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002546 | 0,000014 | ||
02:10:50 05/06/2026 | 13 | 4.628 | 601.319 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015975 | 0,000427 | ||
02:10:45 05/06/2026 | 1 | 921 | 201.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260267 | 0,001023 | ||
02:10:40 05/06/2026 | 1 | 1.384 | 265.488 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,250775 | 0,000232 | ||
02:10:30 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02524 | 0,000028 | ||
02:10:25 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002546 | 0,000055 | ||
02:10:16 05/06/2026 | 1 | 828 | 233.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,759551 | 0,000778 | ||
02:10:15 05/06/2026 | 1 | 938 | 449.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025237 | 0,000322 | ||
02:10:11 05/06/2026 | 1 | 896 | 415.793 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,505464 | 0,000438 | ||
02:09:59 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025222 | 0,000028 | ||
02:09:53 05/06/2026 | 2 | 1.087 | 61.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01745 | 0,000043 | ||
02:09:48 05/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025221 | 0,000041 | ||
02:09:23 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025226 | 0,000028 | ||
02:09:18 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002546 | 0,000055 | ||
02:09:04 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025327 | 0,000028 | ||
02:08:54 05/06/2026 | 1 | 1.225 | 260.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,553624 | 0,000283 | ||
02:08:54 05/06/2026 | 3 | 2.501 | 864.760 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,591538 | 0,000963 |
