Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:43 11/06/2026 | 2 | 4.451 | 6.559.458 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026194 | 0,004711 | ||
00:07:41 11/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:07:40 11/06/2026 | 1 | 729 | 26.239 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000021 | ||
00:07:34 11/06/2026 | 1 | 1.449 | 82.510 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
00:07:33 11/06/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025325 | 0,000041 | ||
00:07:27 11/06/2026 | 1 | 1.640 | 1.248.235 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000882 | ||
00:07:26 11/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025237 | 0,003811 | ||
00:07:26 11/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
00:07:22 11/06/2026 | 1 | 1.449 | 82.510 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
00:07:15 11/06/2026 | 1 | 729 | 26.239 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000021 | ||
00:07:07 11/06/2026 | 1 | 1.449 | 82.510 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
00:07:06 11/06/2026 | 2 | 3.792 | 5.665.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,682738 | 0,010638 | ||
00:07:05 11/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025228 | 0,003811 | ||
00:07:03 11/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
00:07:03 11/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025228 | 0,003811 | ||
00:07:01 11/06/2026 | 2 | 4.260 | 5.393.722 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,040349 | 0,003927 | ||
00:06:57 11/06/2026 | 2 | 3.488 | 5.332.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02538 | 0,003827 | ||
00:06:53 11/06/2026 | 1 | 3.016 | 4.483.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003169 | ||
00:06:52 11/06/2026 | 1 | 1.449 | 82.510 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
00:06:52 11/06/2026 | 1 | 729 | 25.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 |
