Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:55:35 04/06/2026 | 1 | 941 | 243.572 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,066469 | 0,000352 | ||
22:55:34 04/06/2026 | 1 | 867 | 282.760 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,925689 | 0,000381 | ||
22:55:23 04/06/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000041 | ||
22:55:20 04/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
22:54:54 04/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
22:54:12 04/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193003 | 0,000017 | ||
22:53:59 04/06/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193002 | 0,000017 | ||
22:53:15 04/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025017 | 0,000041 | ||
22:53:10 04/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000028 | ||
22:53:04 04/06/2026 | 1 | 1.566 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414505 | 0,000318 | ||
22:52:59 04/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
22:52:43 04/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
22:52:19 04/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
22:51:53 04/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
22:51:41 04/06/2026 | 1 | 740 | 101.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027504 | 0,000073 | ||
22:51:33 04/06/2026 | 1 | 736 | 51.445 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000036 | ||
22:51:24 04/06/2026 | 1 | 967 | 57.347 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
22:51:14 04/06/2026 | 1 | 677 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027515 | 0,000015 | ||
22:50:58 04/06/2026 | 1 | 739 | 59.093 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027853 | 0,000042 | ||
22:50:50 04/06/2026 | 9 | 3.339 | 815.957 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,168255 | 0,000667 |
