Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 23:07:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
27.05.2026 23:07:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
27.05.2026 23:07:08 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
27.05.2026 23:07:07 | 6 | 227.922 %1,14 | 20.000.000 | 0,00001307 | ||
27.05.2026 23:07:06 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
27.05.2026 23:06:49 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
27.05.2026 23:06:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
27.05.2026 23:06:20 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
27.05.2026 23:06:18 | 1 | 79.452 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
27.05.2026 23:06:16 | 1 | 136.200 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
27.05.2026 23:06:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
27.05.2026 23:05:56 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
27.05.2026 23:05:56 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
27.05.2026 23:05:53 | 1 | 78.043 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
27.05.2026 23:05:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
27.05.2026 23:05:48 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
27.05.2026 23:05:48 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000901 | ||
27.05.2026 23:05:47 | 3 | 216.683 %1,09 | 20.000.000 | 0,00001601 | ||
27.05.2026 23:05:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
27.05.2026 23:05:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002268 |
