Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 23:22:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
27.05.2026 23:22:01 | 1 | 136.238 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
27.05.2026 23:21:55 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
27.05.2026 23:21:55 | 1 | 136.266 %0,69 | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
27.05.2026 23:21:53 | 1 | 131.379 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
27.05.2026 23:21:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
27.05.2026 23:21:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
27.05.2026 23:21:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
27.05.2026 23:21:24 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012961 | ||
27.05.2026 23:21:23 | 1 | 44.312 %0,23 | 20.000.000 | 0,00009108 | ||
27.05.2026 23:21:21 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
27.05.2026 23:21:15 | 1 | 65.713 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000691 | ||
27.05.2026 23:21:14 | 1 | 219.141 %1,1 | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
27.05.2026 23:21:14 | 1 | 141.387 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
27.05.2026 23:21:13 | 3 | 485.041 %2,43 | 20.000.000 | 0,00001325 | ||
27.05.2026 23:21:12 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
27.05.2026 23:21:10 | 1 | 194.066 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
27.05.2026 23:21:10 | 1 | 137.642 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
27.05.2026 23:21:09 | 4 | 1.029.593 %5,15 | 20.000.000 | 0,00001431 | ||
27.05.2026 23:21:09 | 1 | 470.423 %2,36 | 20.000.000 | 0,00000453 |
