Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 02:16:03 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
28.05.2026 02:15:53 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
28.05.2026 02:15:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
28.05.2026 02:15:49 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
28.05.2026 02:15:43 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
28.05.2026 02:15:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
28.05.2026 02:15:32 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000999 | ||
28.05.2026 02:15:15 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000741 | ||
28.05.2026 02:15:11 | 1 | 125.789 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
28.05.2026 02:15:10 | 1 | 119.252 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001044 | ||
28.05.2026 02:14:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002285 | ||
28.05.2026 02:14:45 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
28.05.2026 02:14:33 | 1 | 125.129 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
28.05.2026 02:14:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026 02:14:31 | 1 | 150.600 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000644 | ||
28.05.2026 02:14:08 | 1 | 611.780 %3,06 | 20.000.000 | 0,00001088 | ||
28.05.2026 02:14:03 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000645 | ||
28.05.2026 02:13:59 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
28.05.2026 02:13:53 | 1 | 136.240 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
28.05.2026 02:13:47 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000216 |
