Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 08:57:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:57:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:57:25 | 2 | 2 101 | 182 110 0,46 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:57:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:57:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:57:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:57:13 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:57:10 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:57:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:57:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:57:01 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:56:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:56:55 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:56:52 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:56:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:56:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:56:43 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:56:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:56:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 08:56:34 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 |
