Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 05:36:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:36:02 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:59 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:53 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:50 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:44 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:41 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:35 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:26 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:23 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:20 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:17 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:14 | 4 | 1 721 | 175 436 0,44 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:11 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 05:35:08 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 |
