Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 14:09:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:44 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:41 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:38 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:35 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:32 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:29 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:26 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:20 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:14 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:11 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:09:02 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:08:59 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:08:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 14:08:53 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 |
