Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 19:03:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:03:22 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:03:19 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:03:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:03:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:03:10 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:03:07 | 1 | 791 | 51,438 0.13 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:03:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:03:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:40 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:37 | 2 | 924 | 55,646 0.14 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:34 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 19:02:28 | 2 | 924 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 |
