Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 22:21:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:46 | 3 | 1,110 | 133,792 0.34 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:40 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:28 | 3 | 2,095 | 196,503 0.5 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:19 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:16 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:07 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 22:21:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
