Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 06:51:32 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:51:29 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:51:26 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:51:23 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:51:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:51:17 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:51:14 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:51:11 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:51:08 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:51:05 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:51:02 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:50:59 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:50:56 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:50:53 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:50:50 | 2 | 988 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:50:47 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:50:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:50:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:50:38 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 06:50:35 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
