Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 04:21:08 | 128 | 53.505.094 38,22 % | 140.000.000 | 410,504996 | 8,523934 | 13,44017352 | ||
28.05.2026, 04:21:06 | 155 | 65.585.706 46,85 % | 140.000.000 | 388,985226 | 8,951531 | 16,56033956 | ||
28.05.2026, 04:21:05 | 104 | 35.672.259 25,49 % | 140.000.000 | 379,811426 | 4,638782 | 8,90994889 | ||
28.05.2026, 04:21:03 | 129 | 45.312.955 32,37 % | 140.000.000 | 375,797532 | 5,614687 | 11,4138096 | ||
28.05.2026, 04:21:01 | 156 | 63.716.248 45,52 % | 140.000.000 | 393,358032 | 8,9257 | 16,13759707 | ||
28.05.2026, 04:20:59 | 151 | 54.188.659 38,71 % | 140.000.000 | 408,180081 | 8,29767 | 13,82106049 | ||
28.05.2026, 04:20:58 | 175 | 62.911.515 44,94 % | 140.000.000 | 390,525591 | 9,007937 | 15,56061914 | ||
28.05.2026, 04:20:56 | 89 | 28.214.387 20,16 % | 140.000.000 | 400,96368 | 4,255838 | 7,05710573 | ||
28.05.2026, 04:20:54 | 159 | 41.810.245 29,87 % | 140.000.000 | 359,817902 | 4,491777 | 10,55229732 | ||
28.05.2026, 04:20:52 | 116 | 34.198.490 24,43 % | 140.000.000 | 394,866818 | 4,956584 | 8,54726439 | ||
28.05.2026, 04:20:51 | 102 | 33.243.717 23,75 % | 140.000.000 | 398,101157 | 4,839046 | 8,39531578 | ||
28.05.2026, 04:20:49 | 129 | 48.424.495 34,59 % | 140.000.000 | 401,115394 | 7,097333 | 12,32647713 | ||
28.05.2026, 04:20:47 | 123 | 53.820.588 38,45 % | 140.000.000 | 401,660024 | 7,820337 | 13,7972416 | ||
28.05.2026, 04:20:45 | 157 | 61.639.817 44,03 % | 140.000.000 | 390,153563 | 8,711033 | 15,33796083 | ||
28.05.2026, 04:20:44 | 184 | 68.475.920 48,92 % | 140.000.000 | 397,306546 | 10,086342 | 17,11958897 | ||
28.05.2026, 04:20:42 | 137 | 40.631.376 29,03 % | 140.000.000 | 384,816384 | 5,383641 | 10,25197796 | ||
28.05.2026, 04:20:40 | 106 | 36.187.150 25,85 % | 140.000.000 | 381,881042 | 4,790584 | 9,0286023 | ||
28.05.2026, 04:20:38 | 170 | 56.668.848 40,48 % | 140.000.000 | 364,755748 | 6,437764 | 14,2325234 | ||
28.05.2026, 04:20:37 | 104 | 45.634.442 32,6 % | 140.000.000 | 347,38126 | 4,294848 | 11,55770105 | ||
28.05.2026, 04:20:35 | 171 | 92.123.108 65,81 % | 140.000.000 | 340,518538 | 8,015994 | 23,35363136 |
