Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 08:46:54 | 173 | 68.001.780 48,58 % | 140.000.000 | 420,479285 | 11,469561 | 17,12377794 | ||
28.05.2026, 08:46:52 | 119 | 38.547.145 27,54 % | 140.000.000 | 422,686055 | 6,493751 | 9,79958933 | ||
28.05.2026, 08:46:51 | 105 | 31.618.666 22,59 % | 140.000.000 | 436,649237 | 5,682074 | 8,12419177 | ||
28.05.2026, 08:46:49 | 117 | 40.234.056 28,74 % | 140.000.000 | 441,453202 | 7,327499 | 10,43395315 | ||
28.05.2026, 08:46:47 | 189 | 77.606.132 55,44 % | 140.000.000 | 418,181338 | 12,262077 | 20,19135878 | ||
28.05.2026, 08:46:45 | 176 | 79.635.057 56,89 % | 140.000.000 | 414,188624 | 13,130832 | 19,85310239 | ||
28.05.2026, 08:46:44 | 101 | 33.257.038 23,76 % | 140.000.000 | 429,229924 | 5,897424 | 8,37749107 | ||
28.05.2026, 08:46:42 | 118 | 31.923.303 22,81 % | 140.000.000 | 441,315232 | 6,111548 | 7,97669127 | ||
28.05.2026, 08:46:40 | 111 | 30.409.761 21,73 % | 140.000.000 | 454,015346 | 6,260825 | 7,5456722 | ||
28.05.2026, 08:46:38 | 77 | 19.737.912 14,1 % | 140.000.000 | 456,584198 | 4,109783 | 4,90223531 | ||
28.05.2026, 08:46:37 | 115 | 38.001.940 27,15 % | 140.000.000 | 442,712395 | 7,294362 | 9,52956727 | ||
28.05.2026, 08:46:35 | 110 | 33.757.721 24,12 % | 140.000.000 | 447,229738 | 6,711791 | 8,38566481 | ||
28.05.2026, 08:46:33 | 144 | 40.395.609 28,86 % | 140.000.000 | 481,426315 | 9,319928 | 10,12758022 | ||
28.05.2026, 08:46:31 | 134 | 32.631.469 23,31 % | 140.000.000 | 473,147299 | 7,172295 | 8,26719626 | ||
28.05.2026, 08:46:30 | 126 | 40.296.736 28,79 % | 140.000.000 | 475,15525 | 9,082516 | 10,06468916 | ||
28.05.2026, 08:46:28 | 105 | 32.513.393 23,23 % | 140.000.000 | 491,464003 | 7,772791 | 8,20637092 | ||
28.05.2026, 08:46:26 | 127 | 45.529.564 32,53 % | 140.000.000 | 463,180564 | 9,802737 | 11,28567204 | ||
28.05.2026, 08:46:24 | 108 | 34.651.076 24,76 % | 140.000.000 | 484,222765 | 8,102042 | 8,67679737 | ||
28.05.2026, 08:46:23 | 108 | 32.260.376 23,05 % | 140.000.000 | 472,07795 | 7,218376 | 8,01103599 | ||
28.05.2026, 08:46:21 | 141 | 40.659.138 29,05 % | 140.000.000 | 463,441837 | 8,653333 | 10,18981177 |
