Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 08:48:27 | 128 | 41.756.766 29,83 % | 140.000.000 | 461,526063 | 8,857134 | 10,41470147 | ||
28.05.2026, 08:48:25 | 109 | 33.119.388 23,66 % | 140.000.000 | 463,229084 | 6,995098 | 8,34676572 | ||
28.05.2026, 08:48:23 | 111 | 33.023.216 23,59 % | 140.000.000 | 435,84714 | 6,144337 | 8,24873648 | ||
28.05.2026, 08:48:22 | 103 | 37.444.228 26,75 % | 140.000.000 | 455,032756 | 7,594123 | 9,44422674 | ||
28.05.2026, 08:48:20 | 163 | 55.429.185 39,6 % | 140.000.000 | 463,028209 | 11,589323 | 14,07595318 | ||
28.05.2026, 08:48:18 | 140 | 54.428.350 38,88 % | 140.000.000 | 428,629177 | 9,843219 | 13,48635977 | ||
28.05.2026, 08:48:16 | 121 | 38.531.451 27,53 % | 140.000.000 | 451,225808 | 7,747598 | 9,63878704 | ||
28.05.2026, 08:48:15 | 171 | 63.120.431 45,09 % | 140.000.000 | 442,590192 | 12,05837 | 15,87811331 | ||
28.05.2026, 08:48:13 | 152 | 53.987.119 38,57 % | 140.000.000 | 446,856224 | 10,447902 | 13,67657771 | ||
28.05.2026, 08:48:11 | 120 | 46.920.061 33,52 % | 140.000.000 | 461,363759 | 9,66334 | 11,98387533 | ||
28.05.2026, 08:48:09 | 110 | 40.396.780 28,86 % | 140.000.000 | 473,260084 | 8,704783 | 10,4133996 | ||
28.05.2026, 08:48:08 | 170 | 66.566.942 47,55 % | 140.000.000 | 457,029769 | 13,82628 | 16,59679336 | ||
28.05.2026, 08:48:06 | 119 | 44.829.180 32,03 % | 140.000.000 | 446,099121 | 8,725665 | 11,27259222 | ||
28.05.2026, 08:48:04 | 151 | 61.424.997 43,88 % | 140.000.000 | 452,416204 | 12,253344 | 15,53631923 | ||
28.05.2026, 08:48:02 | 130 | 43.361.296 30,98 % | 140.000.000 | 460,51076 | 9,180392 | 10,78795096 | ||
28.05.2026, 08:48:01 | 88 | 27.226.140 19,45 % | 140.000.000 | 470,858963 | 5,968714 | 6,85095734 | ||
28.05.2026, 08:47:59 | 105 | 34.193.509 24,43 % | 140.000.000 | 455,880469 | 7,067627 | 8,52052502 | ||
28.05.2026, 08:47:57 | 158 | 53.988.892 38,57 % | 140.000.000 | 457,59497 | 11,156729 | 13,54831607 | ||
28.05.2026, 08:47:55 | 247 | 103.693.725 74,07 % | 140.000.000 | 459,697617 | 21,669796 | 25,99796216 | ||
28.05.2026, 08:47:54 | 106 | 34.365.089 24,55 % | 140.000.000 | 471,866851 | 7,684609 | 8,53113664 |
