Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:46:20 | 209 | 54.080.067 38,63 % | 140.000.000 | 436,068202 | 9,813375 | 13,76922246 | ||
30.05.2026, 00:46:18 | 140 | 53.597.357 38,29 % | 140.000.000 | 421,967893 | 8,872745 | 13,74361858 | ||
30.05.2026, 00:46:16 | 173 | 67.068.718 47,91 % | 140.000.000 | 415,222749 | 11,22043 | 16,62802708 | ||
30.05.2026, 00:46:14 | 107 | 31.720.341 22,66 % | 140.000.000 | 440,710492 | 6,03122 | 7,9482664 | ||
30.05.2026, 00:46:13 | 146 | 47.480.913 33,92 % | 140.000.000 | 428,930545 | 8,371962 | 11,99405139 | ||
30.05.2026, 00:46:11 | 166 | 66.798.766 47,72 % | 140.000.000 | 421,437826 | 11,193272 | 16,95825473 | ||
30.05.2026, 00:46:09 | 154 | 47.941.684 34,25 % | 140.000.000 | 421,722993 | 8,286301 | 11,93180884 | ||
30.05.2026, 00:46:07 | 126 | 36.172.496 25,84 % | 140.000.000 | 451,922652 | 7,254868 | 9,09230227 | ||
30.05.2026, 00:46:06 | 196 | 66.266.082 47,34 % | 140.000.000 | 461,938939 | 13,869566 | 16,74131713 | ||
30.05.2026, 00:46:04 | 222 | 81.654.408 58,33 % | 140.000.000 | 455,341879 | 16,497779 | 20,68289207 | ||
30.05.2026, 00:46:02 | 118 | 40.538.019 28,96 % | 140.000.000 | 490,497289 | 9,520648 | 10,36313972 | ||
30.05.2026, 00:46:00 | 140 | 51.547.073 36,82 % | 140.000.000 | 478,89666 | 11,801075 | 12,88464605 | ||
30.05.2026, 00:45:59 | 158 | 55.143.765 39,39 % | 140.000.000 | 458,925286 | 11,428366 | 13,87850202 | ||
30.05.2026, 00:45:57 | 166 | 61.919.831 44,23 % | 140.000.000 | 439,899285 | 11,56443 | 15,67405864 | ||
30.05.2026, 00:45:55 | 148 | 46.265.030 33,05 % | 140.000.000 | 453,067818 | 9,466002 | 11,49519399 | ||
30.05.2026, 00:45:53 | 131 | 35.437.916 25,32 % | 140.000.000 | 476,242572 | 7,983284 | 8,89375971 | ||
30.05.2026, 00:45:52 | 162 | 56.774.543 40,56 % | 140.000.000 | 433,156139 | 10,24941 | 14,34283087 | ||
30.05.2026, 00:45:50 | 168 | 81.308.945 58,08 % | 140.000.000 | 440,601323 | 15,229115 | 20,59571349 | ||
30.05.2026, 00:45:48 | 174 | 82.360.951 58,83 % | 140.000.000 | 464,137981 | 17,312507 | 20,91433795 | ||
30.05.2026, 00:45:46 | 191 | 75.812.543 54,16 % | 140.000.000 | 475,112518 | 16,699676 | 19,3198118 |
