Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:59:03 | 214 | 67.530.054 48,24 % | 140.000.000 | 431,673399 | 12,128642 | 17,02228517 | ||
29.05.2026, 21:59:02 | 196 | 73.733.641 52,67 % | 140.000.000 | 436,536292 | 13,529199 | 18,65821051 | ||
29.05.2026, 21:59:00 | 146 | 76.134.776 54,39 % | 140.000.000 | 416,912932 | 12,408359 | 19,33321364 | ||
29.05.2026, 21:58:58 | 165 | 50.533.214 36,1 % | 140.000.000 | 437,188557 | 9,162583 | 12,9299593 | ||
29.05.2026, 21:58:56 | 153 | 43.073.901 30,77 % | 140.000.000 | 469,940551 | 9,123461 | 11,11871152 | ||
29.05.2026, 21:58:55 | 147 | 72.631.749 51,88 % | 140.000.000 | 422,51146 | 12,632842 | 18,05490415 | ||
29.05.2026, 21:58:53 | 160 | 59.671.925 42,63 % | 140.000.000 | 433,632501 | 10,951149 | 14,92453611 | ||
29.05.2026, 21:58:51 | 154 | 62.959.203 44,98 % | 140.000.000 | 419,794217 | 10,594723 | 15,8351857 | ||
29.05.2026, 21:58:49 | 166 | 48.280.664 34,49 % | 140.000.000 | 463,489883 | 10,137255 | 12,24034409 | ||
29.05.2026, 21:58:48 | 162 | 54.741.641 39,11 % | 140.000.000 | 462,681432 | 11,353194 | 13,97474644 | ||
29.05.2026, 21:58:46 | 147 | 44.586.687 31,85 % | 140.000.000 | 450,00693 | 8,584217 | 11,48010036 | ||
29.05.2026, 21:58:44 | 175 | 65.677.327 46,92 % | 140.000.000 | 405,984981 | 10,297581 | 16,36642688 | ||
29.05.2026, 21:58:42 | 182 | 68.448.400 48,9 % | 140.000.000 | 432,331343 | 12,454678 | 17,1377102 | ||
29.05.2026, 21:58:41 | 187 | 67.479.670 48,2 % | 140.000.000 | 436,594505 | 12,483471 | 16,97778124 | ||
29.05.2026, 21:58:39 | 176 | 59.786.872 42,71 % | 140.000.000 | 441,781088 | 11,278215 | 15,13449433 | ||
29.05.2026, 21:58:37 | 177 | 94.522.037 67,52 % | 140.000.000 | 409,579245 | 14,773608 | 23,94065609 | ||
29.05.2026, 21:58:35 | 154 | 52.521.804 37,52 % | 140.000.000 | 460,710736 | 10,797409 | 13,39994904 | ||
29.05.2026, 21:58:34 | 161 | 58.480.534 41,78 % | 140.000.000 | 435,568576 | 10,956871 | 14,51541111 | ||
29.05.2026, 21:58:32 | 143 | 43.132.619 30,81 % | 140.000.000 | 446,365735 | 8,452525 | 10,80039796 | ||
29.05.2026, 21:58:30 | 179 | 59.170.104 42,27 % | 140.000.000 | 450,038184 | 11,720327 | 14,90847881 |
