Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:40:57 | 193 | 49.656.432 35,47 % | 140.000.000 | 400,072212 | 7,340582 | 12,52557588 | ||
30.05.2026, 02:40:55 | 110 | 34.813.832 24,87 % | 140.000.000 | 434,076217 | 6,419589 | 8,69226706 | ||
30.05.2026, 02:40:54 | 105 | 29.860.125 21,33 % | 140.000.000 | 404,168117 | 4,661904 | 7,40660571 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 114 | 44.603.145 31,86 % | 140.000.000 | 415,348382 | 7,367331 | 11,15851224 | ||
30.05.2026, 02:40:50 | 98 | 33.211.898 23,73 % | 140.000.000 | 423,085511 | 5,81756 | 8,23391209 | ||
30.05.2026, 02:40:48 | 82 | 25.184.962 17,99 % | 140.000.000 | 403,466153 | 3,84407 | 6,31720958 | ||
30.05.2026, 02:40:47 | 96 | 31.575.849 22,56 % | 140.000.000 | 406,053508 | 4,963069 | 7,85841505 | ||
30.05.2026, 02:40:45 | 105 | 35.455.523 25,33 % | 140.000.000 | 446,753362 | 6,927029 | 8,91284494 | ||
30.05.2026, 02:40:43 | 96 | 29.642.479 21,18 % | 140.000.000 | 447,468998 | 5,730426 | 7,53366431 | ||
30.05.2026, 02:40:41 | 158 | 67.323.778 48,09 % | 140.000.000 | 408,973633 | 10,339149 | 17,19450034 | ||
30.05.2026, 02:40:40 | 155 | 139.931.873 99,96 % | 140.000.000 | 410,10124 | 21,884964 | 35,50126972 | ||
30.05.2026, 02:40:38 | 129 | 62.791.058 44,86 % | 140.000.000 | 407,231492 | 9,550223 | 16,02027233 | ||
30.05.2026, 02:40:36 | 123 | 70.174.708 50,13 % | 140.000.000 | 410,112704 | 10,795646 | 17,98389308 | ||
30.05.2026, 02:40:34 | 183 | 71.472.002 51,06 % | 140.000.000 | 399,617732 | 10,167324 | 18,39415445 | ||
30.05.2026, 02:40:33 | 124 | 52.349.302 37,4 % | 140.000.000 | 409,279281 | 7,854 | 13,5714842 | ||
30.05.2026, 02:40:31 | 158 | 83.370.301 59,56 % | 140.000.000 | 393,023414 | 12,111375 | 20,65510474 | ||
30.05.2026, 02:40:29 | 94 | 32.537.728 23,25 % | 140.000.000 | 447,850561 | 6,425748 | 8,14629074 | ||
30.05.2026, 02:40:27 | 100 | 31.434.163 22,46 % | 140.000.000 | 478,558669 | 7,233722 | 7,80936914 | ||
30.05.2026, 02:40:26 | 98 | 31.813.663 22,73 % | 140.000.000 | 449,445257 | 6,310555 | 7,98794463 | ||
30.05.2026, 02:40:24 | 83 | 31.392.342 22,43 % | 140.000.000 | 450,861208 | 6,331912 | 7,82167679 |
