Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:11:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:11:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:11:02 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:11:00 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:11:00 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:56 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:52 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:52 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:52 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:50 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:46 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:39 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:32 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:30 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:10:30 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
