Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 03:08:23 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:08:21 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:08:15 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:08:13 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:08:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:08:06 | 2 | 1.156 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:08:02 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:08:01 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:59 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:51 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:51 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:43 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:40 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:32 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:31 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:30 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:29 | 2 | 1.158 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 03:07:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
