Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 22:54:16 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:13 | 2 | 1.144 | 127.640 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:12 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:11 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:09 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:08 | 2 | 1.144 | 127.640 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:06 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:01 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:54:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:53:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:53:59 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:53:58 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:53:57 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 22:53:57 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
