Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:23:16 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:23:16 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:23:15 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
18:23:15 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:23:14 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:23:14 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:23:13 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:23:13 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:23:12 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:23:12 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
18:23:11 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
18:23:11 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
18:23:10 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:23:10 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:23:09 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:23:09 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:23:08 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
18:23:08 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:23:07 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:23:07 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 |
