Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:29 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:26:29 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:26:28 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:26:28 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:26:27 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
18:26:27 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
18:26:26 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
18:26:26 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:26:25 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:26:25 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
18:26:24 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
18:26:24 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
18:26:23 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:26:23 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
18:26:22 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
18:26:22 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
18:26:21 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
18:26:21 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:26:20 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:26:20 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000227 |
