Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:23:01 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
11:22:57 28/05/2026 | 1 | 119.252 0,6% | 20.000.000 | 0,00001454 | ||
11:22:54 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002359 | ||
11:22:53 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
11:22:53 28/05/2026 | 4 | 966.411 4,84% | 20.000.000 | 0,00001741 | ||
11:22:52 28/05/2026 | 6 | 1.113.626 5,57% | 20.000.000 | 0,00002787 | ||
11:22:51 28/05/2026 | 1 | 201.187 1,01% | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
11:22:41 28/05/2026 | 1 | 141.385 0,71% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
11:22:39 28/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00001033 | ||
11:22:38 28/05/2026 | 1 | 194.455 0,98% | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
11:22:38 28/05/2026 | 10 | 384.909 1,93% | 20.000.000 | 0,00003094 | ||
11:22:37 28/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000629 | ||
11:22:34 28/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
11:22:33 28/05/2026 | 3 | 675.352 3,38% | 20.000.000 | 0,00001399 | ||
11:22:33 28/05/2026 | 1 | 192.379 0,97% | 20.000.000 | 0,00000454 | ||
11:22:30 28/05/2026 | 1 | 141.375 0,71% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
11:22:27 28/05/2026 | 1 | 123.461 0,62% | 20.000.000 | 0,0000045 | ||
11:22:26 28/05/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00001403 | ||
11:22:26 28/05/2026 | 1 | 141.373 0,71% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
11:22:23 28/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00001063 |
