Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:24:00 03/06/2026 | 1 | 236.983 1,19% | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
07:23:59 03/06/2026 | 1 | 397.164 1,99% | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
07:23:59 03/06/2026 | 3 | 846.552 4,24% | 20.000.000 | 0,00001894 | ||
07:23:58 03/06/2026 | 3 | 553.763 2,77% | 20.000.000 | 0,00002224 | ||
07:23:58 03/06/2026 | 2 | 527.986 2,64% | 20.000.000 | 0,00000632 | ||
07:23:57 03/06/2026 | 6 | 1.141.316 5,71% | 20.000.000 | 0,00002305 | ||
07:23:57 03/06/2026 | 1 | 204.354 1,03% | 20.000.000 | 0,00000428 | ||
07:23:51 03/06/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
07:23:32 03/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
07:23:08 03/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
07:23:06 03/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002251 | ||
07:22:30 03/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
07:22:30 03/06/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
07:22:29 03/06/2026 | 7 | 265.875 1,33% | 20.000.000 | 0,00001334 | ||
07:22:29 03/06/2026 | 1 | 43.104 0,22% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
07:22:21 03/06/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
07:21:58 03/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
07:21:41 03/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
07:21:41 03/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002259 | ||
07:21:33 03/06/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000309 |
