Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:56:16 28/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
01:56:15 28/05/2026 | 1 | 131.383 0,66% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
01:56:10 28/05/2026 | 1 | 61.400 0,31% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
01:56:08 28/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
01:56:04 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
01:56:01 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
01:55:43 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002198 | ||
01:55:35 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
01:55:33 28/05/2026 | 1 | 47.443 0,24% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
01:55:32 28/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
01:55:26 28/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
01:55:23 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
01:55:13 28/05/2026 | 1 | 57.102 0,29% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
01:54:13 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
01:54:07 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
01:53:53 28/05/2026 | 1 | 172.351 0,87% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
01:53:36 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
01:53:23 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
01:53:21 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
01:53:11 28/05/2026 | 1 | 46.536 0,24% | 20.000.000 | 0,00000106 |
