Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:51:43 28/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
01:51:34 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
01:51:11 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
01:51:03 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
01:50:53 28/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
01:50:43 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
01:50:33 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
01:50:33 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
01:50:32 28/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
01:50:15 28/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000582 | ||
01:50:14 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002209 | ||
01:50:12 28/05/2026 | 1 | 115.644 0,58% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
01:49:53 28/05/2026 | 1 | 150.384 0,76% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
01:49:41 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
01:49:23 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
01:49:10 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
01:49:07 28/05/2026 | 1 | 141.391 0,71% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
01:48:55 28/05/2026 | 1 | 141.399 0,71% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
01:48:53 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
01:48:46 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000157 |
