Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:31:53 28/05/2026 | 1 | 23.754 0,12% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
00:31:09 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
00:31:08 28/05/2026 | 3 | 216.707 1,09% | 20.000.000 | 0,0000153 | ||
00:31:06 28/05/2026 | 1 | 79.452 0,4% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
00:31:05 28/05/2026 | 1 | 112.452 0,57% | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
00:31:05 28/05/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,00000572 | ||
00:31:01 28/05/2026 | 1 | 136.236 0,69% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
00:30:59 28/05/2026 | 1 | 78.043 0,4% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
00:30:58 28/05/2026 | 2 | 139.328 0,7% | 20.000.000 | 0,00000959 | ||
00:30:55 28/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
00:30:54 28/05/2026 | 1 | 69.718 0,35% | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
00:30:49 28/05/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,0000057 | ||
00:30:48 28/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000647 | ||
00:30:45 28/05/2026 | 1 | 103.878 0,52% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
00:30:44 28/05/2026 | 1 | 79.452 0,4% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
00:30:42 28/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
00:30:41 28/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
00:30:39 28/05/2026 | 1 | 79.440 0,4% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
00:30:38 28/05/2026 | 1 | 79.440 0,4% | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
00:30:38 28/05/2026 | 1 | 78.043 0,4% | 20.000.000 | 0,00000295 |
