Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:06 28/05/2026 | 1 | 150.408 0,76% | 20.000.000 | 0,00000611 | ||
00:35:00 28/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000626 | ||
00:34:47 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002249 | ||
00:34:42 28/05/2026 | 1 | 176.697 0,89% | 20.000.000 | 0,00001859 | ||
00:34:40 28/05/2026 | 1 | 112.452 0,57% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
00:34:36 28/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
00:34:29 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
00:34:26 28/05/2026 | 1 | 79.440 0,4% | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
00:33:18 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002249 | ||
00:33:13 28/05/2026 | 1 | 306.923 1,54% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
00:33:05 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
00:33:03 28/05/2026 | 1 | 78.031 0,4% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
00:32:28 28/05/2026 | 1 | 141.363 0,71% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
00:32:27 28/05/2026 | 1 | 79.428 0,4% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
00:32:26 28/05/2026 | 1 | 69.640 0,35% | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
00:32:25 28/05/2026 | 2 | 146.983 0,74% | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
00:32:24 28/05/2026 | 1 | 79.452 0,4% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
00:32:24 28/05/2026 | 4 | 151.908 0,76% | 20.000.000 | 0,00000795 | ||
00:32:23 28/05/2026 | 4 | 157.023 0,79% | 20.000.000 | 0,00000801 | ||
00:32:08 28/05/2026 | 1 | 78.043 0,4% | 20.000.000 | 0,00000293 |
