Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:15:55 03/06/2026 | 52 | 8.466.262 21,17% | 40.000.000 | |
16:15:53 03/06/2026 | 59 | 9.361.832 23,41% | 40.000.000 | |
16:15:51 03/06/2026 | 47 | 8.908.167 22,28% | 40.000.000 | |
16:15:49 03/06/2026 | 38 | 7.258.819 18,15% | 40.000.000 | |
16:15:47 03/06/2026 | 53 | 6.934.575 17,34% | 40.000.000 | |
16:15:45 03/06/2026 | 38 | 6.560.308 16,41% | 40.000.000 | |
16:15:43 03/06/2026 | 42 | 8.281.476 20,71% | 40.000.000 | |
16:15:41 03/06/2026 | 50 | 7.468.925 18,68% | 40.000.000 | |
16:15:39 03/06/2026 | 40 | 6.915.036 17,29% | 40.000.000 | |
16:15:37 03/06/2026 | 41 | 8.584.186 21,47% | 40.000.000 | |
16:15:35 03/06/2026 | 46 | 7.406.790 18,52% | 40.000.000 | |
16:15:33 03/06/2026 | 49 | 9.609.691 24,03% | 40.000.000 | |
16:15:31 03/06/2026 | 46 | 8.726.224 21,82% | 40.000.000 | |
16:15:29 03/06/2026 | 51 | 7.409.200 18,53% | 40.000.000 | |
16:15:27 03/06/2026 | 50 | 7.458.104 18,65% | 40.000.000 | |
16:15:25 03/06/2026 | 45 | 8.017.605 20,05% | 40.000.000 | |
16:15:23 03/06/2026 | 50 | 7.909.777 19,78% | 40.000.000 | |
16:15:21 03/06/2026 | 53 | 13.094.168 32,74% | 40.000.000 | |
16:15:19 03/06/2026 | 49 | 11.101.475 27,76% | 40.000.000 | |
16:15:17 03/06/2026 | 46 | 7.929.856 19,83% | 40.000.000 |
