Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:48:23 03/06/2026 | 48 | 9.729.368 24,33% | 40.000.000 | |
12:48:21 03/06/2026 | 43 | 6.587.708 16,47% | 40.000.000 | |
12:48:19 03/06/2026 | 45 | 11.555.597 28,89% | 40.000.000 | |
12:48:17 03/06/2026 | 60 | 13.334.819 33,34% | 40.000.000 | |
12:48:15 03/06/2026 | 67 | 15.525.375 38,82% | 40.000.000 | |
12:48:13 03/06/2026 | 59 | 12.953.698 32,39% | 40.000.000 | |
12:48:11 03/06/2026 | 77 | 20.138.887 50,35% | 40.000.000 | |
12:48:09 03/06/2026 | 58 | 10.310.691 25,78% | 40.000.000 | |
12:48:07 03/06/2026 | 46 | 7.564.960 18,92% | 40.000.000 | |
12:48:05 03/06/2026 | 50 | 11.578.463 28,95% | 40.000.000 | |
12:48:03 03/06/2026 | 48 | 7.382.736 18,46% | 40.000.000 | |
12:48:01 03/06/2026 | 58 | 11.831.457 29,58% | 40.000.000 | |
12:47:59 03/06/2026 | 42 | 5.732.797 14,34% | 40.000.000 | |
12:47:57 03/06/2026 | 52 | 12.166.876 30,42% | 40.000.000 | |
12:47:55 03/06/2026 | 44 | 8.578.457 21,45% | 40.000.000 | |
12:47:53 03/06/2026 | 60 | 13.539.933 33,85% | 40.000.000 | |
12:47:51 03/06/2026 | 72 | 17.125.942 42,82% | 40.000.000 | |
12:47:49 03/06/2026 | 57 | 14.433.921 36,09% | 40.000.000 | |
12:47:47 03/06/2026 | 63 | 12.445.695 31,12% | 40.000.000 | |
12:47:45 03/06/2026 | 62 | 18.547.565 46,37% | 40.000.000 |
