Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:46:21 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
15:46:05 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,000028 | ||
15:46:01 30/05/2026 | 1 | 856 | 171.008 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,201245 | 0,000143 | ||
15:46:00 30/05/2026 | 1 | 1.958 | 308.387 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000221 | ||
15:45:51 30/05/2026 | 1 | 736 | 46.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000033 | ||
15:45:41 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
15:45:36 30/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
15:45:36 30/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.713 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000127 | ||
15:45:05 30/05/2026 | 1 | 738 | 46.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027512 | 0,000033 | ||
15:44:50 30/05/2026 | 1 | 729 | 118.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000102 | ||
15:44:15 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000041 | ||
15:44:09 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000028 | ||
15:42:45 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000028 | ||
15:42:42 30/05/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029054 | 0,000015 | ||
15:42:28 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000041 | ||
15:42:25 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000028 | ||
15:41:46 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025048 | 0,000028 | ||
15:41:44 30/05/2026 | 1 | 1.564 | 397.175 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414535 | 0,000393 | ||
15:41:43 30/05/2026 | 1 | 727 | 47.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414535 | 0,000047 | ||
15:41:40 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000041 |
