Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:53:10 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000014 | ||
09:53:06 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000014 | ||
09:53:02 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000014 | ||
09:52:55 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 | ||
09:52:45 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025016 | 0,000028 | ||
09:52:40 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 | ||
09:52:34 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 | ||
09:52:34 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 | ||
09:52:20 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000014 | ||
09:52:18 03/06/2026 | 1 | 2.912 | 183.801 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000192 | ||
09:52:13 03/06/2026 | 1 | 871 | 299.029 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,138865 | 0,000866 | ||
09:52:08 03/06/2026 | 1 | 870 | 459.354 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,270016 | 0,000408 | ||
09:52:03 03/06/2026 | 2 | 1.087 | 61.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,018423 | 0,000043 | ||
09:51:58 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000014 | ||
09:51:54 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000014 | ||
09:51:53 03/06/2026 | 1 | 737 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 | ||
09:51:44 03/06/2026 | 1 | 902 | 550.393 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,269502 | 0,000489 | ||
09:51:39 03/06/2026 | 1 | 902 | 551.163 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,265079 | 0,000488 | ||
09:51:33 03/06/2026 | 1 | 737 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 | ||
09:51:28 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 |
