Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:06:35 03/06/2026 | 3 | 1.593 | 569.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,020107 | 0,001204 | ||
06:06:35 03/06/2026 | 1 | 836 | 237.446 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09565 | 0,000182 | ||
06:06:35 03/06/2026 | 3 | 1.538 | 430.703 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,66946 | 0,000804 | ||
06:06:34 03/06/2026 | 5 | 2.222 | 866.573 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,034286 | 0,00184 | ||
06:06:34 03/06/2026 | 2 | 1.086 | 463.221 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,399242 | 0,000777 | ||
06:06:33 03/06/2026 | 1 | 856 | 62.571 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,547206 | 0,000461 | ||
06:06:33 03/06/2026 | 10 | 6.123 | 2.124.384 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,142111 | 0,004672 | ||
06:06:33 03/06/2026 | 1 | 1.449 | 351.579 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,553828 | 0,000382 | ||
06:06:33 03/06/2026 | 3 | 1.294 | 514.079 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,205026 | 0,000433 | ||
06:06:33 03/06/2026 | 8 | 6.466 | 2.927.899 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,998842 | 0,004096 | ||
06:06:32 03/06/2026 | 3 | 1.530 | 352.507 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,593752 | 0,003354 | ||
06:06:32 03/06/2026 | 1 | 1.449 | 764.164 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,671179 | 0,000893 | ||
06:06:32 03/06/2026 | 47 | 11.121 | 4.399.492 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,536839 | 0,02321 | ||
06:06:32 03/06/2026 | 1 | 669 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,139438 | 0,000016 | ||
06:06:31 03/06/2026 | 7 | 2.679 | 1.211.806 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,994861 | 0,005085 | ||
06:06:31 03/06/2026 | 2 | 2.083 | 1.778.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,001277 | ||
06:06:30 03/06/2026 | 3 | 2.250 | 637.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000457 | ||
06:06:30 03/06/2026 | 7 | 13.353 | 3.918.462 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,246323 | 0,003418 | ||
06:06:29 03/06/2026 | 1 | 856 | 173.296 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,174279 | 0,000263 | ||
06:06:29 03/06/2026 | 3 | 1.592 | 688.273 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,228831 | 0,000592 |
