Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:48:07 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025021 | 0,000028 | ||
08:47:56 05/06/2026 | 1 | 967 | 222.167 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000156 | ||
08:47:39 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002997 | 0,000055 | ||
08:47:28 05/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
08:47:28 05/06/2026 | 1 | 836 | 331.857 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,600008 | 0,002926 | ||
08:47:27 05/06/2026 | 5 | 2.735 | 1.012.119 0,01% | 281.474.976.710.655 | 48,261824 | 0,034192 | ||
08:47:27 05/06/2026 | 2 | 1.321 | 283.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 600,24878 | 0,118994 | ||
08:47:26 05/06/2026 | 16 | 8.157 | 3.613.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025624 | 0,002594 | ||
08:47:26 05/06/2026 | 2 | 1.323 | 417.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000299 | ||
08:47:07 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000015 | ||
08:46:36 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002997 | 0,000055 | ||
08:46:36 05/06/2026 | 4 | 2.047 | 513.945 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,726154 | 0,002419 | ||
08:46:31 05/06/2026 | 1 | 916 | 359.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,619904 | 0,000407 | ||
08:46:31 05/06/2026 | 3 | 1.656 | 790.177 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,043732 | 0,005002 | ||
08:46:28 05/06/2026 | 1 | 7.710 | 812.876 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,019893 | 0,00058 | ||
08:46:10 05/06/2026 | 1 | 730 | 35.041 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028574 | 0,000025 | ||
08:46:04 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002997 | 0,000014 | ||
08:45:54 05/06/2026 | 11 | 4.041 | 560.600 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01679 | 0,000399 | ||
08:45:49 05/06/2026 | 1 | 861 | 49.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000035 | ||
08:45:33 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002997 | 0,000055 |
