Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:27 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
10:46:20 31/05/2026 | 1 | 729 | 124.508 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000107 | ||
10:45:47 31/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000223 | ||
10:45:45 31/05/2026 | 1 | 861 | 49.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000035 | ||
10:45:27 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
10:44:25 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
10:43:46 31/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000018 | ||
10:43:39 31/05/2026 | 1 | 918 | 346.414 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,450254 | 0,000351 | ||
10:43:35 31/05/2026 | 1 | 918 | 346.414 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,188082 | 0,000773 | ||
10:43:23 31/05/2026 | 1 | 918 | 347.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,782988 | 0,000433 | ||
10:43:22 31/05/2026 | 1 | 1.035 | 437.364 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,818651 | 0,000556 | ||
10:43:18 31/05/2026 | 1 | 919 | 344.965 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,247215 | 0,001508 | ||
10:42:59 31/05/2026 | 1 | 2.217 | 101.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
10:42:08 31/05/2026 | 1 | 729 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000035 | ||
10:41:54 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
10:41:41 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
10:40:46 31/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.610 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000223 | ||
10:40:44 31/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
10:40:41 31/05/2026 | 1 | 729 | 41.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000035 | ||
10:40:09 31/05/2026 | 1 | 1.480 | 1.099.592 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000788 |
