Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09:36 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
07:09:31 06/06/2026 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001965 | 0,000069 | ||
07:09:27 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
07:09:17 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001965 | 0,000014 | ||
07:09:12 06/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000041 | ||
07:09:08 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001965 | 0,000014 | ||
07:08:58 06/06/2026 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001965 | 0,000069 | ||
07:08:48 06/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001965 | 0,000055 | ||
07:08:48 06/06/2026 | 1 | 736 | 29.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000021 | ||
07:08:41 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025014 | 0,000028 | ||
07:08:37 06/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001965 | 0,000055 | ||
07:08:29 06/06/2026 | 2 | 1.150 | 118.940 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009768 | 0,000084 | ||
07:08:24 06/06/2026 | 1 | 967 | 230.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000162 | ||
07:08:22 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001965 | 0,000014 | ||
07:08:13 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
07:08:12 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001965 | 0,000014 | ||
07:08:11 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
07:08:06 06/06/2026 | 1 | 736 | 46.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000033 | ||
07:08:01 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001965 | 0,000014 | ||
07:07:56 06/06/2026 | 2 | 1.066 | 166.533 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,048102 | 0,000122 |
