Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:51:14 03/06/2026 | 7 | 3.767 | 2.824.972 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,371763 | 0,0126 | ||
02:51:13 03/06/2026 | 11 | 6.698 | 3.474.270 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,066357 | 0,002593 | ||
02:51:12 03/06/2026 | 1 | 16.030 | 1.827.096 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025595 | 0,001311 | ||
02:51:12 03/06/2026 | 2 | 1.221 | 320.432 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,931607 | 0,000433 | ||
02:51:12 03/06/2026 | 1 | 856 | 75.837 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,893922 | 0,000206 | ||
02:51:11 03/06/2026 | 1 | 856 | 178.733 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,863398 | 0,000233 | ||
02:51:11 03/06/2026 | 4 | 2.286 | 1.186.250 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,525896 | 0,002927 | ||
02:51:11 03/06/2026 | 3 | 1.599 | 328.780 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,050739 | 0,000702 | ||
02:51:10 03/06/2026 | 1 | 855 | 352.571 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,002221 | ||
02:51:10 03/06/2026 | 3 | 1.538 | 637.521 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,597644 | 0,002498 | ||
02:51:10 03/06/2026 | 2 | 1.239 | 600.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,780893 | 0,002008 | ||
02:51:10 03/06/2026 | 5 | 2.266 | 1.176.290 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,768321 | 0,001456 | ||
02:51:09 03/06/2026 | 3 | 1.613 | 599.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,428722 | 0,001859 | ||
02:51:09 03/06/2026 | 3 | 1.650 | 1.072.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,459643 | 0,003347 | ||
02:51:09 03/06/2026 | 1 | 929 | 83.173 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,250783 | 0,000072 | ||
02:51:08 03/06/2026 | 2 | 1.241 | 236.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,26685 | 0,000706 | ||
02:51:08 03/06/2026 | 4 | 1.815 | 1.109.345 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,051673 | 0,005475 | ||
02:51:08 03/06/2026 | 2 | 1.227 | 549.781 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,404444 | 0,002079 | ||
02:51:08 03/06/2026 | 3 | 1.456 | 311.029 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,327952 | 0,000724 | ||
02:51:07 03/06/2026 | 1 | 1.119 | 488.378 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,927882 | 0,002026 |
