Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:51:27 03/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000041 | ||
09:51:18 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000014 | ||
09:51:12 03/06/2026 | 2 | 1.183 | 903.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,277105 | 0,000808 | ||
09:51:08 03/06/2026 | 1 | 902 | 551.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000395 | ||
09:51:02 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000014 | ||
09:50:57 03/06/2026 | 2 | 795 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000029 | ||
09:50:52 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 | ||
09:50:51 03/06/2026 | 6 | 2.387 | 269.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000191 | ||
09:50:47 03/06/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014775 | 0,000031 | ||
09:50:41 03/06/2026 | 2 | 1.215 | 1.001.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000718 | ||
09:50:36 03/06/2026 | 2 | 922 | 124.927 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,188826 | 0,000103 | ||
09:50:31 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 | ||
09:50:27 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 | ||
09:50:21 03/06/2026 | 1 | 1.023 | 146.494 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000104 | ||
09:50:20 03/06/2026 | 2 | 1.087 | 61.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,018419 | 0,000043 | ||
09:50:15 03/06/2026 | 1 | 1.311 | 155.200 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014768 | 0,00011 | ||
09:50:09 03/06/2026 | 1 | 870 | 458.801 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,273912 | 0,000409 | ||
09:50:04 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000014 | ||
09:49:55 03/06/2026 | 2 | 795 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000029 | ||
09:49:54 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005758 | 0,000055 |
