Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:36:22 03/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000041 | ||
04:36:17 03/06/2026 | 1 | 870 | 292.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,270344 | 0,00026 | ||
04:36:03 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002993 | 0,000014 | ||
04:35:53 03/06/2026 | 12 | 4.217 | 539.246 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000383 | ||
04:35:52 03/06/2026 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000035 | ||
04:35:33 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002993 | 0,000055 | ||
04:35:30 03/06/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
04:35:25 03/06/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193003 | 0,000017 | ||
04:35:20 03/06/2026 | 2 | 1.086 | 61.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017461 | 0,000043 | ||
04:35:15 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
04:35:08 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
04:34:58 03/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000041 | ||
04:34:48 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002993 | 0,000055 | ||
04:34:42 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
04:34:33 03/06/2026 | 1 | 730 | 54.937 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000043 | ||
04:34:28 03/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
04:33:59 03/06/2026 | 1 | 729 | 54.949 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000043 | ||
04:33:54 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
04:33:45 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
04:33:36 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 |
