Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13:12:50 03/06/2026 | 5.676 | 1,77022505 0,00011053 | 0,00001228 | ||
8 | 13:10:17 03/06/2026 | 4.832 | 1,77022505 0,0001302 | 0,00001627 | ||
10 | 13:09:02 03/06/2026 | 5.290 | 1,77022695 0,00015276 | 0,00001527 | ||
25 | 13:05:47 03/06/2026 | 13.370 | 1,77022505 0,00042555 | 0,00001702 | ||
10 | 13:01:45 03/06/2026 | 6.930 | 1,77022505 0,00011452 | 0,00001145 | ||
33 | 13:00:39 03/06/2026 | 20.612 | 1,77022505 0,00115646 | 0,00003504 | ||
8 | 12:50:53 03/06/2026 | 5.778 | 1,77022505 0,0001047 | 0,00001308 | ||
16 | 12:49:17 03/06/2026 | 12.735 | 1,77022505 0,00047135 | 0,00002945 | ||
2 | 12:46:58 03/06/2026 | 1.339 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 12:45:24 03/06/2026 | 9.508 | 1,77022505 0,00057479 | 0,00006386 | ||
1 | 12:42:05 03/06/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
4 | 12:41:34 03/06/2026 | 1.818 | 1,77022505 0,00000711 | 0,00000177 | ||
6 | 12:39:57 03/06/2026 | 3.415 | 1,77022505 0,00002972 | 0,00000495 | ||
4 | 12:38:51 03/06/2026 | 2.883 | 1,77022505 0,00007015 | 0,00001753 | ||
13 | 12:37:06 03/06/2026 | 5.615 | 1,77022505 0,00011405 | 0,00000877 | ||
1 | 12:25:18 03/06/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 12:25:15 03/06/2026 | 1.203 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000075 | ||
1 | 12:23:55 03/06/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 12:23:47 03/06/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 12:23:42 03/06/2026 | 1.151 | 1,77022505 | 0DASH |
