Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 09:30:32 28/05/2026 | 1.268 | 1,77022505 0,0000347 | 0,00000694 | ||
1 | 09:30:02 28/05/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
15 | 09:29:52 28/05/2026 | 7.123 | 1,77022505 0,00042846 | 0,00002856 | ||
10 | 09:28:02 28/05/2026 | 7.070 | 1,77022505 0,00006988 | 0,00000698 | ||
16 | 09:25:36 28/05/2026 | 11.018 | 1,77022505 0,00042869 | 0,00002679 | ||
3 | 09:21:21 28/05/2026 | 1.351 | 1,77022505 0,00001666 | 0,00000555 | ||
10 | 09:20:49 28/05/2026 | 2.298 | 1,77022505 0,0000973 | 0,00000973 | ||
17 | 09:19:55 28/05/2026 | 10.941 | 1,77022505 0,00069754 | 0,00004103 | ||
21 | 09:12:13 28/05/2026 | 10.758 | 1,77022505 0,00050469 | 0,00002403 | ||
18 | 09:04:49 28/05/2026 | 6.739 | 1,77022505 0,00029581 | 0,00001643 | ||
6 | 09:00:25 28/05/2026 | 2.466 | 1,77022505 0,00003955 | 0,00000659 | ||
4 | 08:59:32 28/05/2026 | 2.173 | 1,77022505 0,00010666 | 0,00002666 | ||
3 | 08:58:52 28/05/2026 | 808 | 1,77022505 0,00002 | 0,00000666 | ||
12 | 08:58:07 28/05/2026 | 9.696 | 1,77022505 0,00048645 | 0,00004053 | ||
6 | 08:54:14 28/05/2026 | 3.104 | 1,77022505 0,00011666 | 0,00001944 | ||
9 | 08:53:01 28/05/2026 | 6.136 | 1,77022505 0,00023489 | 0,00002609 | ||
12 | 08:51:07 28/05/2026 | 6.227 | 1,77022505 0,00040101 | 0,00003341 | ||
8 | 08:48:55 28/05/2026 | 7.162 | 1,77022505 0,00011267 | 0,00001408 | ||
11 | 08:47:05 28/05/2026 | 11.576 | 1,77022505 0,00067851 | 0,00006168 | ||
21 | 08:43:19 28/05/2026 | 12.468 | 1,77022505 0,00064192 | 0,00003056 |
