Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:15:40 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:15:37 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:15:34 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
07:15:31 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:15:28 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:15:25 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:15:22 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:15:19 28/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
07:15:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:15:13 28/05/2026 | 4 | 1.537 | 136.751 0,35% | < 0,000001 | ||
07:15:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
07:15:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:15:04 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:15:01 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:14:58 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:14:55 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:14:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:14:49 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:14:46 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:14:43 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 |
