Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:10 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:19:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:04 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:01 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:18:58 28/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
08:18:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:18:52 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:18:49 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:18:46 28/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | < 0,000001 | ||
08:18:43 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:18:40 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:18:37 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:18:34 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:18:31 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:18:28 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
08:18:25 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:18:22 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | < 0,000001 | ||
08:18:19 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
08:18:16 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
08:18:13 28/05/2026 | 3 | 1.174 | 147.426 0,37% | < 0,000001 |
