Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:43:49 03/06/2026 | 215 | 0,00039276 | |
17:43:47 03/06/2026 | 204 | 0,00049504 | |
17:43:45 03/06/2026 | 189 | 0,0002529 | |
17:43:43 03/06/2026 | 230 | 0,00035692 | |
17:43:41 03/06/2026 | 249 | 0,00030294 | |
17:43:39 03/06/2026 | 184 | 0,0005442 | |
17:43:37 03/06/2026 | 241 | 0,00141955 | |
17:43:35 03/06/2026 | 446 | 0,00039006 | |
17:43:33 03/06/2026 | 200 | 0,0003113 | |
17:43:31 03/06/2026 | 177 | 0,00057669 | |
17:43:29 03/06/2026 | 251 | 0,00090748 | |
17:43:27 03/06/2026 | 164 | 0,00021102 | |
17:43:25 03/06/2026 | 225 | 0,00047036 | |
17:43:23 03/06/2026 | 205 | 0,00055715 | |
17:43:21 03/06/2026 | 164 | 0,00027091 | |
17:43:19 03/06/2026 | 246 | 0,00072148 | |
17:43:17 03/06/2026 | 205 | 0,00030013 | |
17:43:15 03/06/2026 | 202 | 0,00029265 | |
17:43:13 03/06/2026 | 209 | 0,00033594 | |
17:43:11 03/06/2026 | 221 | 0,00045173 |
