Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:41:55 09/06/2026 | 401 | 0,00243747 | |
21:41:53 09/06/2026 | 326 | 0,00115224 | |
21:41:51 09/06/2026 | 639 | 0,02472131 | |
21:41:49 09/06/2026 | 437 | 0,00432217 | |
21:41:47 09/06/2026 | 292 | 0,00197378 | |
21:41:45 09/06/2026 | 446 | 0,00463384 | |
21:41:43 09/06/2026 | 273 | 0,00168749 | |
21:41:41 09/06/2026 | 321 | 0,00056436 | |
21:41:39 09/06/2026 | 231 | 0,00051939 | |
21:41:37 09/06/2026 | 321 | 0,00070676 | |
21:41:35 09/06/2026 | 267 | 0,00052624 | |
21:41:33 09/06/2026 | 297 | 0,00070431 | |
21:41:31 09/06/2026 | 266 | 0,00180571 | |
21:41:29 09/06/2026 | 387 | 0,00111161 | |
21:41:27 09/06/2026 | 288 | 0,00138159 | |
21:41:25 09/06/2026 | 345 | 0,00130479 | |
21:41:23 09/06/2026 | 291 | 0,00049245 | |
21:41:21 09/06/2026 | 306 | 0,00071372 | |
21:41:19 09/06/2026 | 320 | 0,01504726 | |
21:41:17 09/06/2026 | 354 | 0,00355386 |
