Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:46:15 28/05/2026 | 325 | 0,00385742 | |
09:46:13 28/05/2026 | 467 | 0,0061003 | |
09:46:11 28/05/2026 | 424 | 0,00700616 | |
09:46:09 28/05/2026 | 348 | 0,00943883 | |
09:46:07 28/05/2026 | 357 | 0,00421946 | |
09:46:05 28/05/2026 | 461 | 0,01003372 | |
09:46:03 28/05/2026 | 562 | 0,00914574 | |
09:46:01 28/05/2026 | 593 | 0,00567914 | |
09:45:59 28/05/2026 | 371 | 0,00304012 | |
09:45:57 28/05/2026 | 306 | 0,00314506 | |
09:45:55 28/05/2026 | 251 | 0,00330646 | |
09:45:53 28/05/2026 | 648 | 0,00663139 | |
09:45:51 28/05/2026 | 390 | 0,00333199 | |
09:45:49 28/05/2026 | 243 | 0,00328006 | |
09:45:47 28/05/2026 | 254 | 0,00787274 | |
09:45:45 28/05/2026 | 322 | 0,01753418 | |
09:45:43 28/05/2026 | 302 | 0,00971677 | |
09:45:41 28/05/2026 | 296 | 0,00264612 | |
09:45:39 28/05/2026 | 365 | 0,00303638 | |
09:45:37 28/05/2026 | 309 | 0,00255836 |
