Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:23:07 03/06/2026 | 201 | 0,00037395 | |
02:23:05 03/06/2026 | 259 | 0,00232145 | |
02:23:03 03/06/2026 | 318 | 0,00133146 | |
02:23:01 03/06/2026 | 195 | 0,00136196 | |
02:22:59 03/06/2026 | 242 | 0,00104643 | |
02:22:57 03/06/2026 | 328 | 0,00060997 | |
02:22:55 03/06/2026 | 304 | 0,00090725 | |
02:22:53 03/06/2026 | 348 | 0,00107858 | |
02:22:51 03/06/2026 | 319 | 0,00043484 | |
02:22:49 03/06/2026 | 363 | 0,00140924 | |
02:22:47 03/06/2026 | 356 | 0,00111204 | |
02:22:45 03/06/2026 | 285 | 0,0008081 | |
02:22:43 03/06/2026 | 430 | 0,00114409 | |
02:22:41 03/06/2026 | 290 | 0,00086885 | |
02:22:39 03/06/2026 | 311 | 0,00053023 | |
02:22:37 03/06/2026 | 314 | 0,00068976 | |
02:22:35 03/06/2026 | 493 | 0,00185588 | |
02:22:33 03/06/2026 | 485 | 0,00114687 | |
02:22:31 03/06/2026 | 985 | 0,04774279 | |
02:22:29 03/06/2026 | 711 | 0,00784569 |
